Compre un ticket de tren para Burdeos
FranciaEl distribuidor número 1 en ventas de tickets y pases de tren
La simplicidad de poder comprar todo en un solo lugar
Somos expertos en viajes dentro de Europa
Generalidades
Un lugar de "uva" para probar la buena vida
Burdeos, puerta de entrada a los viñedos
Burdeos está situada en el corazón de la región de Aquitania y está a sólo 3 horas de viaje en TGV desde París. Declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es el destino francés por excelencia. Burdeos cuenta con más de cien mil hectáreas de viñedo y 10.000 viticultores. La ciudad produce grandes cantidades, así como algunos de los vinos más caros del mundo. Desde Burdeos, se puede tomar el tren a Saint Emilion, uno de los viñedos más famosos del mundo, o bien optar por una visita guiada en un viñedo para probar uno de los famosos vinos de la vendimia de Margaux, Pauillac y Saint Julien.
Disfrute de una caminata a lo largo de los muelles del Garona, con vista a las armónicas fachadas del XVIII. Continúe hacia la catedral de Saint-André y la cercana torre Pey-Berland para apreciar un panorama sobre la ciudad. Por la noche, tome una copa en el Allées de Tourny con vistas al Gran Teatro. Hay dos parques públicos en Burdeos, donde podrá relajarse - Jardin Botanique de Bordeaux y el Jardín Botánico de la Bastide. Los amantes de la naturaleza pueden visitar la Bassin d’Arcachon para disfrutar de un momento de pura felicidad en la parte superior de la Dune du Pyla (la duna de arena más alta de Europa), que cuenta con una imponente vista sobre el Océano Atlántico.
Tómese un descanso en una terraza en el barrio de Saint-Pierre para probar algunos de los mejores vinos junto con un canard Magret y un cannelé (pastelería local).
Burdeos tiene una gran cantidad de tiendas de lujo que se encuentra en el Triángulo de Oro, en el interior de Cours de l’Intendance, Georges Clemenceau y Cours Allées de Tourny.
Oficina de Turismo de Burdeos
Rue Cap. Domercq, 33800 Burdeos
Tel: +33 (0) 5 56 91 64 70
La oficina turística de la ciudad cuenta con un personal servicial, información privilegiada y sugerencias, así como mapas y folletos útiles. La oficina de turismo de la ciudad también organiza visitas y excursiones y es un punto focal para el alojamiento local.
Llegar hacia y desde Burdeos
Desde Paris | 02:04 | |
Desde Niza | 08:50 | |
Desde Aeropuerto De C. De Gaulle | 04:16 | |
Desde Lyon | 06:16 | |
Desde Marseille | 05:49 | |
Desde Toulouse | 02:01 | |
Desde Lille | 05:16 | |
Desde Estrasburgo | 06:36 | |
Desde La Rochelle | 02:05 | |
Desde Pau | 02:02 | |
Desde Poitiers | 01:53 | |
Desde St Pierre Des Corps | 02:34 | |
Desde Lourdes | 02:29 | |
Desde Sarlat | 02:28 | |
Desde Siorac En Perigord | 02:25 | |
Desde Hendaye | 02:22 | |
Desde Brive La Gaillarde | 02:19 | |
Desde Chatellerault | 02:14 | |
Desde Thiviers | 02:03 | |
Desde St Jean De Luz Cibou | 02:10 | |
Desde Biarritz | 01:56 | |
Desde Guethary | 02:07 | |
Desde Limoges | 02:48 | |
Desde Futuroscope | 01:58 | |
Desde Le Buisson | 01:58 | |
Desde Lucon | 02:47 | |
Desde Narbonne | 03:28 | |
Desde Tarbes | 02:53 | |
Desde Arles | 05:27 | |
Desde Antibes | 08:30 | |
Desde Cannes | 08:18 | |
Desde St Raphael | 07:53 | |
Desde Les Arcs Draguignan | 07:36 | |
Desde Toulon | 06:59 | |
Desde Clermont Ferrand | 06:39 | |
Desde Lorient | 06:15 | |
Desde Vannes | 05:34 | |
Desde Lorraine Tgv | 05:23 | |
Desde Carcassonne | 02:58 | |
Desde Arras | 05:11 | |
Desde Champagne-ardenne | 04:43 | |
Desde Sete | 04:12 | |
Desde Nantes | 04:06 | |
Desde Marne La Vallee Ches | 04:03 | |
Desde Beziers | 03:44 | |
Desde Meldreth | 03:29 | |
Desde Soulac Mer (loc) | 01:47 | |
Desde La Roche Sur Yon | 03:19 | |
Desde Tremolat | 01:49 | |
Desde Pessac | 00:05 | |
Desde Cerons | 00:18 | |
Desde Marmande | 00:38 | |
Desde Montpon Sur L'isl | 00:51 | |
Desde Labouheyre | 00:48 | |
Desde Jonzac | 00:47 | |
Desde St Seurin Sur Li | 00:44 | |
Desde Montendre | 00:43 | |
Desde Castillon | 00:43 | |
Desde Ychoux | 00:40 | |
Desde Gujan Mestras | 00:40 | |
Desde Arcachon | 00:39 | |
Desde St Emilion | 00:36 | |
Desde Tonneins | 00:56 | |
Desde La Reole | 00:36 | |
Desde Le Teich | 00:35 | |
Desde Coutras | 00:35 | |
Desde La Teste | 00:34 | |
Desde Barsac | 00:33 | |
Desde Podensac | 00:27 | |
Desde Langon | 00:26 | |
Desde Bruges Gironde | 00:26 | |
Desde Libourne | 00:23 | |
Desde Facture | 00:22 | |
Desde Morcenx | 00:55 | |
Desde Sainte Foy La Grande | 00:59 | |
Desde Bayonne | 01:44 | |
Desde Bergerac | 01:16 | |
Desde Lalinde | 01:41 | |
Desde St Savinien Sur C | 01:40 | |
Desde Montauban | 01:40 | |
Desde Puyoo | 01:39 | |
Desde Orthez | 01:38 | |
Desde St Vincent De Tyr | 01:36 | |
Desde Ruffec | 01:28 | |
Desde Lesparre | 01:28 | |
Desde Mont De Marsan | 01:25 | |
Desde Perigueux | 01:24 | |
Desde Saintes | 01:15 | |
Desde Chalais | 01:00 | |
Desde Pauillac | 01:13 | |
Desde St Astier | 01:12 | |
Desde Pons | 01:10 | |
Desde Montmoreau | 01:09 | |
Desde Dax | 01:09 | |
Desde Gardonne | 01:06 | |
Desde Aiguillon L E Gasonn | 01:04 | |
Desde Mussidan | 01:03 | |
Desde Angouleme | 01:02 | |
Desde Agen | 01:02 | |
Desde Rochefort | 01:45 |
Hacia Pessac | 00:07 | |
Hacia Bruges Gironde | 00:26 | |
Hacia St Andre De Cubza | 00:29 | |
Hacia Facture | 00:30 | |
Hacia Podensac | 00:31 | |
Hacia Cerons | 00:34 | |
Hacia St Emilion | 00:37 | |
Hacia Barsac | 00:38 | |
Hacia Libourne | 00:41 | |
Hacia Langon | 00:48 | |
Hacia St Savinien Sur C | 01:42 | |
Hacia Tremolat | 02:07 | |
Hacia Futuroscope | 02:30 | |
Hacia Chalais | 02:30 | |
Hacia Le Teich | 02:34 | |
Hacia Montmoreau | 02:39 | |
Hacia St Seurin Sur Li | 02:49 | |
Hacia Gujan Mestras | 02:57 | |
Hacia Ychoux | 03:04 | |
Hacia La Teste | 03:05 | |
Hacia Coutras | 03:05 | |
Hacia La Reole | 03:07 | |
Hacia Arcachon | 03:10 | |
Hacia Labouheyre | 03:12 | |
Hacia Mussidan | 03:12 | |
Hacia Pauillac | 03:18 | |
Hacia Marmande | 03:18 | |
Hacia Morcenx | 03:24 | |
Hacia Paris | 03:25 | |
Hacia Angouleme | 03:29 | |
Hacia Montendre | 03:29 | |
Hacia Tonneins | 03:30 | |
Hacia Meldreth | 03:31 | |
Hacia Sainte Foy La Grande | 03:32 | |
Hacia Dax | 03:35 | |
Hacia Aiguillon L E Gasonn | 03:38 | |
Hacia Gardonne | 03:40 | |
Hacia Puyoo | 03:41 | |
Hacia Jonzac | 03:45 | |
Hacia St Vincent De Tyr | 03:46 | |
Hacia Mont De Marsan | 03:50 | |
Hacia Bergerac | 03:51 | |
Hacia Ruffec | 03:52 | |
Hacia Soulac Mer (loc) | 03:53 | |
Hacia Agen | 03:56 | |
Hacia Perigueux | 03:57 | |
Hacia Pons | 03:58 | |
Hacia Lesparre | 03:59 | |
Hacia Thiviers | 04:00 | |
Hacia Chatellerault | 04:02 | |
Hacia Marne La Vallee Ches | 04:06 | |
Hacia Poitiers | 04:11 | |
Hacia Hendaye | 04:13 | |
Hacia Saintes | 04:15 | |
Hacia Pau | 04:17 | |
Hacia Bayonne | 04:20 | |
Hacia Aeropuerto De C. De Gaulle | 04:22 | |
Hacia Lalinde | 04:22 | |
Hacia St Jean De Luz Cibou | 04:22 | |
Hacia Biarritz | 04:30 | |
Hacia Montauban | 04:32 | |
Hacia Guethary | 04:37 | |
Hacia Le Buisson | 04:39 | |
Hacia Rochefort | 04:40 | |
Hacia Limoges | 04:42 | |
Hacia Sarlat | 04:46 | |
Hacia St Pierre Des Corps | 04:48 | |
Hacia Brive La Gaillarde | 04:50 | |
Hacia Lourdes | 04:58 | |
Hacia Toulouse | 05:03 | |
Hacia La Rochelle | 05:10 | |
Hacia Orthez | 05:14 | |
Hacia Lucon | 05:23 | |
Hacia Castelnaudary | 05:31 | |
Hacia Carcassonne | 05:52 | |
Hacia La Roche Sur Yon | 05:55 | |
Hacia Champagne-ardenne | 06:21 | |
Hacia Narbonne | 06:24 | |
Hacia Beziers | 06:26 | |
Hacia Tarbes | 06:36 | |
Hacia Nantes | 06:39 | |
Hacia Lille | 06:50 | |
Hacia Sete | 06:50 | |
Hacia Redon | 07:15 | |
Hacia Lorraine Tgv | 07:23 | |
Hacia Arras | 07:36 | |
Hacia Bruxelles | 07:39 | |
Hacia Arles | 08:05 | |
Hacia Avignon | 08:08 | |
Hacia Quimper | 08:17 | |
Hacia Clermont Ferrand | 08:33 | |
Hacia Marseille | 08:50 | |
Hacia Estrasburgo | 08:51 | |
Hacia Lorient | 09:08 | |
Hacia Toulon | 09:12 | |
Hacia Vannes | 09:20 | |
Hacia Lyon | 09:39 | |
Hacia Dijon | 09:41 | |
Hacia Les Arcs Draguignan | 09:46 | |
Hacia Gannat | 09:49 | |
Hacia Macon | 10:26 | |
Hacia Cannes | 10:27 | |
Hacia Antibes | 10:38 | |
Hacia Niza | 10:58 |
Burdeos estación(es)
En tren: El tren es una forma muy conveniente de llegar a cualquier ciudad y pueblo en Europa. Todas las ciudades importantes cuentan con estación de tren, y algunas hasta tienen más de dos. Prácticamente todas las estaciones están ubicadas en el centro de la ciudad. Consulte el mapa para ubicar la o las estaciones de tren en Burdeos.
Guía de la ciudad de Burdeos
-
Alta velocidad Francia - España
París – Barcelona : 6h19 Viajar en 1era clase Un viaje placentero y cómodo
Más info
-
TGV Francia-Italia
París – Torino: 5h30 1era y 2da clase Vagón bar: snacks y tragos
Más info
-
TER
Trenes regionales franceses Una forma única de descubrir Francia a su propio ritmo
Más info
Opiniones
-
Su dinero vale másConveniencia
"solo que el valor del boleto es casi el mismo que de avión. pero el servicio es muy bueno "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Salir del centro de la ciudad y llegar al centro de la ciudad, sin tener que despachar valijas ni trasladarse horas antes a un aeropuerto, eso es lo mejor. Esperaba más de la primera clase, si bien los asientos eran cómodos, estábamos en un habitáculo para 4 personas un poco pequeño. "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Servicio puntual, tren moderno y muy limpio. "Ver más View less
-
"El viaje de Viena a Budapest fue suspendido y nosotros tenemos seguro para este. Como se arregla esta situación ya que no pudimos viajar en 1 clase y debimos arreglar nuestro viaje . "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Me toco justo el vagón sin aire acondicionado en plena ola de calor, y no hubo lugar para dejar las maletas; tuve que moverlas a cada rato. Fue poco grato el viaje, pero llego puntual a destino. "Ver más View less
-
Conveniencia
"Un viaje de excelencia, cómodo, puntual!!!!! "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"en esta oportunidad combiné dos tramos el primero a Bordeaux y el segundo a Lourdes. Atención para quienes eligen mejor precio, para tener la primera experiencia es preferible trasladarse con un sólo tren por un importe mayor, debido a que la puntualidad de los mismos nos hacen correr en la combinación de los tramos y transbordo de tren. saludos y exitos "Ver más View less
-
"Un tren muy suave y comodo estoy muy contenta de raileurope soy de chile y sacar pasajes de aca todo perfecto "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Servicio de calidad "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Muy desconforme con el sistema de impresion en terminal. No funcionaban y en el anden no dejaban subirme al tren con las reservas previamente pagadas. Al subir nuestros asientos estaban ocupados y costo recuperarlos. El resto bien y lindo y comodo viaje pero esa hora inicial hace que mi calificacion NO SEA BUENA. Deben mejorar la atencion al extranjero que no habla frances. "Ver más View less